| Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | LU2279688423 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | LU2040452752 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | LU2577042380 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | LU2279688696 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | LU2040452836 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | LU2577042547 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | LU2279688779 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | LU2040453057 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | LU2577044246 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | Ausgabepreis* | Kursdaten vom | Fondsvermögen gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 160,35 EUR | 160,35 EUR | 160,35 EUR | 20.11.2026 | 1.117.095.827,85 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 184,69 EUR | 184,69 EUR | 184,69 EUR | 20.11.2026 | 1.117.095.827,85 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 141,80 EUR | 141,80 EUR | 141,80 EUR | 20.11.2026 | 1.117.095.827,85 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 92,14 EUR | 92,14 EUR | 92,14 EUR | 20.11.2026 | 217.334.278,62 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 94,56 EUR | 94,56 EUR | 94,56 EUR | 20.11.2026 | 217.334.278,62 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 100,97 EUR | 100,97 EUR | 100,97 EUR | 20.11.2026 | 217.334.278,62 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 122,87 EUR | 122,87 EUR | 122,87 EUR | 20.11.2026 | 359.656.787,89 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 124,82 EUR | 124,82 EUR | 124,82 EUR | 20.11.2026 | 359.656.787,89 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 123,96 EUR | 123,96 EUR | 123,96 EUR | 20.11.2026 | 359.656.787,89 EUR |
| Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 1,20% | 0,94% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 0,75% | 0,49% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 1,20% | 0,94% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 0,75% | 0,49% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 1,20% | 0,94% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 0,75% | 0,49% | Keine | 0,00% |
Adressen
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg
Fondsmanagement
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60 avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Zahlstelle
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
("Erste Bank")
Am Belvedere 1
1100 Wien, Österreich
E-Mail: foreignfunds0696@erstegroup.com